Proje Kapanış Raporu¶
ISO/IEC 15504 SPICE | MAN.3 Project Management gereksinimlerinin karşılanması beklenmektedir.
Bu rapor, ISO/IEC 15504 SPICE MAN.3 BP14 (Sapmaları Yönet) standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
İlgili rapor Proje Yönetim Süreci, Proje Dökümantasyon Süreci ve Risk Yönetim Süreci kapsamında incelenmeli ve gerçekleştirilmelidir.
1. Proje Özeti¶
1.1 Proje Hedefleri ve Kapsamı¶
Ana Hedefler: - Müşteri bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi ve raporlama için müşteri havuzunun oluşturulması - Mobil uygulama ile arama kayıtlarının raporlanması ve müşteriler ile eşleştirilebilmesi - Müşteri telefon destek sisteminin kayıt altına alınması ve raporlanabilir hale getirilmesi
Kapsam:
PhoneCRM uygulaması, müşterilere verilen telefon ile destek sürecinin kayıt altına alınması ve raporlanabilmesi
üzerine geliştirilmiştir. Proje kapsamı:
- Veri tabanı şemasının hazırlanması, migration scriptlerinin yazılması (PCR-16)
- Backend servislerinin yazılması, REST endpointlerinin hazırlanması (PCR-17)
- Mobil uygulama tasarımının hazırlanması, Android mobil uygulamanın Flutter ile geliştirilmesi (PCR-18)
- Entegrasyonların yapılması (PCR-19)
- Birim testlerinin yapılması (PCR-20)
1.2 Proje Sonuçları¶
| Kriter | Hedef | Gerçekleşen | Varyans | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Süre | 18 gün | 18 gün | 0 gün | ✅ |
| Bütçe | Planlanan bütçe | Planlanan bütçe | 480.000 TL | ✅ |
| Kapsam | %100 | %100 | 0% | ✅ |
| Kalite | %100 | %100 | 0% | ✅ |
2. SPICE Süreç Performansı¶
2.1 MAN.3 Proje Yönetimi BP Değerlendirmesi¶
| BP | Açıklama | Durum | Başarı Oranı | Yorum |
|---|---|---|---|---|
| BP1 | İş kapsamı tanımla | ✅ | %100 | Gereksinim dokümanları ile tam tanımlandı |
| BP2 | Yaşam döngüsü belirle | ✅ | %100 | Waterfall model kullanıldı |
| BP3 | Fizibilite değerlendir | ✅ | %100 | Fizibilite raporu hazırlandı |
| BP4 | Proje çalışması tanımla | ✅ | %100 | Aktiviteler detaylı tanımlandı |
| BP5 | Aktiviteleri planla | ✅ | %100 | Detaylı proje takvimi oluşturuldu |
| BP6 | Tahmin ve kaynak ihtiyaçları | ✅ | %100 | Kaynak planlaması yapıldı |
| BP7 | Takvim oluştur | ✅ | %100 | 18 günlük detaylı takvim |
| BP8 | Proje arayüzlerini tanımla | ✅ | %100 | Tasarım dokümanları hazırlandı |
| BP9 | Sorumlulukları ata | ✅ | %100 | Roller ve sorumluluklar atandı |
| BP10 | Planları oluştur | ✅ | %100 | Tüm planlama dokümanları tamamlandı |
| BP11 | Planları uygula | ✅ | %100 | Planlara %100 uyum sağlandı |
| BP12 | İzle ve raporla | ✅ | %100 | Düzenli izleme ve raporlama yapıldı |
| BP13 | İlerleyi kontrol et | ✅ | %100 | Milestone kontrolü yapıldı |
| BP14 | Sapmaları yönet | ✅ | %100 | Risk yönetimi ile sapmalar önlendi |
| BP15 | Kapanış gözden geçir | ✅ | %100 | Bu rapor ile kapanış tamamlandı |
Genel SPICE Uygunluk Oranı: %100
2.2 Diğer SPICE Süreçleri¶
| Süreç | Uygulandı | Başarı Oranı | Kritik Bulgular |
|---|---|---|---|
| ENG.1 Gereksinim Toplama | ✅ | %100 | Tüm gereksinimler müşteri onayı ile toplandı |
| ENG.4 Yazılım Gereksinim Analizi | ✅ | %100 | Fonksiyonel ve arayüz gereksinimleri analiz edildi |
| ENG.5 Tasarım | ✅ | %100 | Sistem, UI/UX, DB ve API tasarımları tamamlandı |
| ENG.6 Yazılım Geliştirme | ✅ | %100 | .NET backend ve Flutter mobil uygulama geliştirildi |
| ENG.7 Entegrasyon | ✅ | %100 | Backend-mobil entegrasyonu başarıyla tamamlandı |
| ENG.8 Test | ✅ | %100 | Birim, entegrasyon ve kabul testleri yapıldı |
| SUP.1 Kalite Güvence | ✅ | %100 | SPICE standartlarına uygunluk sağlandı |
| SUP.2 Doğrulama | ✅ | %100 | Müşteri kabul testleri başarıyla geçildi |
| SUP.7 Dokümantasyon | ✅ | %100 | Tüm dökümantasyon SPICE uyumlu hazırlandı |
| SUP.8 Konfigürasyon Yönetimi | ✅ | %100 | Git tabanlı versiyon kontrolü yapıldı |
3. Proje Deliverable'ları¶
3.1 Teslim Edilen Ürünler¶
| Deliverable | Planlanan Tarih | Gerçek Tarih | Sürüm Numarası | Kalite Durumu | Onay |
|---|---|---|---|---|---|
| Veri Tabanı Şeması ve Migration Scripts | 20.08.2025 | 20.08.2025 | v1.0 | ✅ | ✅ |
| Backend REST API Servisleri | 21.08.2025 | 21.08.2025 | v1.0 | ✅ | ✅ |
| Flutter Mobil Uygulama | 25.08.2025 | 25.08.2025 | v1.0 | ✅ | ✅ |
| Entegrasyon ve Birim Testleri | 27.08.2025 | 27.08.2025 | v1.0 | ✅ | ✅ |
| Kullanım Kılavuzu | 01.09.2025 | 01.09.2025 | v1.0 | ✅ | ✅ |
3.2 Dokümantasyon¶
| Doküman | Durum | Son Versiyon | Arşiv Yeri |
|---|---|---|---|
| Gereksinim Tanımlama Analiz Formu | ✅ | v1.0 | docs/Gereksinim Dokümanları/ |
| Sistem Tasarım Dokümanı | ✅ | v1.0 | docs/Tasarım Dokümanları/ |
| Veritabanı Tasarım Dokümanı | ✅ | v1.0 | docs/Tasarım Dokümanları/ |
| Arayüz Tasarım Dokümanı | ✅ | v1.0 | docs/Tasarım Dokümanları/ |
| Kullanım Kılavuzu | ✅ | v1.0 | docs/ |
| Proje Takvimi | ✅ | v1.0 | docs/ |
| Risk Yanıt Formu | ✅ | v1.0 | docs/Proje Hazırlıkları/ |
4. Ekip Performansı¶
4.1 Ekip Üyeleri¶
| Ekip Üyesi | Rol | Katkı Alanları | Performans | Geliştirme Alanları |
|---|---|---|---|---|
| Proje Yöneticisi | Proje Yöneticisi | Proje planlama, takip, risk yönetimi | 5 | - |
| Sistem Analisti | Sistem Analisti | Gereksinim toplama ve analizi | 5 | - |
| Tasarım Uzmanı | Tasarım Uzmanı | Sistem, UI/UX, DB, API tasarımı | 5 | - |
| Yazılım Geliştirme Uzmanı | Backend/Frontend Developer | .NET backend, Flutter mobil geliştirme | 5 | - |
| Test Uzmanı | Test Engineer | Birim, entegrasyon, sistem testleri | 4 | Otomasyon test kapsamı |
| Konfigürasyon Uzmanı | DevOps Engineer | Konfigürasyon yönetimi, dağıtım | 5 | - |
4.2 Eğitim ve Gelişim¶
| Eğitim Konusu | Katılımcılar | Tarih | Etkililik | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Proje Süreçleri Eğitimi | Tüm ekip | 11.08.2025 | 5 | SPICE standartlarına uyum sağlandı |
| Proje Yaşam Döngüsü Eğitimi | Proje ekibi | 12.08.2025 | 5 | Waterfall model anlayışı gelişti |
| Risk Yönetimi Eğitimi | Risk sorumluları | 11.08.2025 | 4 | Risk hafifletme stratejileri uygulandı |
5. Risk ve Problem Yönetimi¶
5.1 Karşılaşılan Riskler¶
| Risk | Olasılık | Etki | Alınan Aksiyonlar | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Proje planlama ve izleme eksiklikleri | Orta | Yüksek | Personel eğitimi ve süreç standartlaştırması | ✅ |
| Kesinleştirilemeyen Gereksinimler | Orta | Yüksek | Müşteri onayı ile gereksinim dokümanları imzalandı | ✅ |
| Uygulanması pratik olmayan tasarımlar | Orta | Orta | Açılış toplantısında müşteri ile detaylı görüşme | ✅ |
| Sunucu erişim problemleri | Orta | Yüksek | Müşteri BT ekibi ile koordinasyon sağlandı | ✅ |
| Proje ekibi kaynak yönetimi | Orta | Orta | Doğru iş dağılımı ve eğitim planlaması | ✅ |
5.2 Çözülen Problemler¶
| Problem | Oluşum Tarihi | Çözüm Tarihi | Çözüm Süresi | Çizilen Dersler |
|---|---|---|---|---|
| Gereksinim belirsizlikleri | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 1 gün | Müşteri ile detaylı görüşme zorunluluğu |
| VPN bağlantı sorunları | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 4 saat | Local test ortamı hazırlığı |
| Test ortamı konfigürasyonu | 27.08.2025 | 27.08.2025 | 2 saat | Otomasyon gerekliliği |
6. Müşteri Memnuniyeti¶
6.1 Müşteri Feedback Özeti¶
Genel Memnuniyet Puanı: 5/5
Ana Başarı Alanları: - Genel proje memnuniyeti: Kapsam ve hedefler karşılandı, çıktı kalitesi yüksek - Beklentilerin karşılanması: Fonksiyonel kapsam gereksinimlerle uyumlu - Teslimat zamanlaması: Takvime %100 uyum sağlandı - Teknik kalite: Tasarım, veri modeli ve entegrasyon çıktıları olgun - İletişim kalitesi: Düzenli paydaş iletişimi ve net karar kayıtları
İyileştirme Alanları: - Otomatik test kapsamının artırılması (özellikle performans/entegrasyon) - Kullanıcı kabul testlerinde ölçülebilir kriterlerin genişletilmesi - UI kullanılabilirliği için görev-tabanlı kullanılabilirlik testleri
6.2 Referans ve Gelecek İşbirliği¶
- Referans Olma İzni: ✅
- Gelecek Proje İlgisi: ✅
- Case Study İzni: ✅
7. Finansal Özet¶
7.1 Maliyet Analizi¶
| Maliyet Kalemi | Bütçe | Gerçekleşen | Varyans | Sebep |
|---|---|---|---|---|
| İnsan Kaynağı | Planlanan | Planlanan | 480.000 TL | Etkili kaynak yönetimi |
| Teknoloji | Planlanan | Planlanan | 0 TL | Mevcut teknoloji stack kullanıldı |
| Diğer | Planlanan | Planlanan | 0 TL | Risk yönetimi başarılı |
| TOPLAM | Planlanan | Planlanan | 480.000 TL | Başarılı proje yönetimi |
8. Kapanış Aktiviteleri¶
8.1 Tamamlanan Aktiviteler¶
- Tüm deliverable'lar teslim edildi
- Müşteri kabulü alındı
- Dokümantasyon tamamlandı
- Kod repository arşivlendi
- Lisanslar ve aboneliklar sonlandırıldı
- Ekip üyeleri bilgilendirildi
- Müşteri memnuniyet anketi alındı
- Finansal kapanış yapıldı
8.2 Transfer Aktiviteleri¶
- Teknik dokümantasyon müşteriye transfer edildi
- Sistem erişimleri transfer edildi
- Bakım ve destek prosedürleri aktarıldı
- Eğitimler tamamlandı
Bu rapor, ISO/IEC 15504 SPICE MAN.3 BP14, BP15 gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Not: Bu dokümandaki tüm bilgiler ISO/IEC 15504 SPICE | SUP.7 Documentation gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış ve proje dosyasında arşivlenmiştir.